Вторник 22 Мая 2012 г.
5..7 °C
22 маяВечером
5 °C..7 °C
ветер 3 – 5 м/c зап.
атм. д. 715..713 мм.рт.ст.
влажность 50..52 %
возможен дождь/снег
0 °C..2 °C
5 °C..7 °C
10 °C..12 °C

Вторник 22 Мая 2012 г.
5..7 °C
22 мая
Состав Молодежной избирательной комиссии города Улан-Удэ с правом решающего голоса
|
№ п/п |
Ф.И.О. |
год рождения |
субъект выдвижения |
место работы (учебы) |
| 1 | Азаматов Владимир Владимирович | 1984 | представление депутата Улан-Удэнского городского Совета от ЛДПР ГОУ ВПО | «Бурятский государственный университет», студент |
| 2 | Ангапов Денис Вадимович | 1987 | БРО ПП «Коммунистическая партия РФ» | БРО ПП «КПРФ» |
| 3 | Бурдуковская Галина Сергеевна | 1989 | представление депутата Улан-Удэнского городского Совета от партии «Справедливая Россия» в РБ | ГОУ ВПО «Бурятский государственный уни-верситет», студент |
| 4 | Бурдуковская Мария Михайловна | 1990 | РОО «Молодая гвардия Единой России» | ГОУ ВПО «Бурятский государственный уни-верситет», студент |
| 5 | Воробьев Антон Павлович | 1987 | БФ ГОУ ВПО «Томский государственный университет» | БФ ГОУ ВПО «Томский государственный университет», преподаватель |
| 6 | Дугаржапова Надежда Дамбаевна | 1990 | ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», исторический факультет | ГОУ ВПО «Бурятский государственный уни-верситет», студент |
| 7 | Елшин Александр Евгеньевич | 1991 | ГОУ «Торгово-экономический техникум» | Торгово-экономический техникум, студент |
| 8 | Жигжитова Екатерина Сергеевна | 1990 | РО ПП «Справедливая Россия» в РБ | ГОУ ВПО «Бурятский государственный уни-верситет», студент |
| 9 | Казаков Андрей Владимирович | 1989 | ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», юридический факультет | ГОУ ВПО «Бурятский государственный уни-верситет», студент |
| 10 | Красовский Леонтий Александрович | 1988 | представление депутата Улан-Удэнского городского Совета от партии КПРФ «Союз Коммунистической Молодежи РБ», | II секретарь рескома СКМ РБ
|
| 11 | Марченко Сергей Борисович | 1994 | МОУ "Средня общеобразовательная школа №9" | МОУ СОШ №9, учащийся |
| 12 | Михайлова Марина Владимировна | 1988 | ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» | ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств», магистр |
| 13 | Номшиева Марина Анатольевна | 1986 | МОУ СОШ № 54 | МОУ СОШ № 54, учитель |
| 14 | Осодоева Светлана Никитична | 1989 | ОО «Молодежь Иркутской области» | ГОУ ВПО «БГСХА», студент |
| 15 | Пилюгаев Сергей Юрьевич | 1990 | представление депутата Улан-Удэнского городского Совета от партии У-УМО «Единая Россия» | БФ СибГУТИ, студент
|
| 16 | Соколовский Данияр Игоревич | 1994 | БРО ПП «ЛДПР» | Профессиональный лицей №12, студент |
| 17 | Тучбинов Антон Валерьевич | 1992 | ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» | ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», студент |
| 18 | Ухинова Надежда Валерьевна | 1990 | ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», кафедра политологии и социологии | ГОУ ВПО «Бурятский государственный уни-верситет», студент |
| 19 | Фендриков Владимир Олегович | 1989 | ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», Политический клуб | ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», студент |
| 20 | Цыреторов Станислав Валерьевич | 1989 | ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет», кафедра конституционного и международного права | ГОУ ВПО «Бурятский государственный уни-верситет», аспирант |
| 21 | Яо-фун-тан Виктор Александрович | 1989 | ГОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный технологический университет» | ГОУ ВПО «ВСГТУ», студент |
За неделю эту страницу загрузили 1 раз.
За последние сутки эту страницу загрузили 1 раз.
Увидели ошибку? Выделите слово или предложение, содержащее ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.