Вторник 22 Мая 2012 г.
5..7 °C
22 маяВечером
5 °C..7 °C
ветер 3 – 5 м/c зап.
атм. д. 715..713 мм.рт.ст.
влажность 50..52 %
возможен дождь/снег
0 °C..2 °C
5 °C..7 °C
10 °C..12 °C

Вторник 22 Мая 2012 г.
5..7 °C
22 мая
Мероприятия по повышению правовой культуры
(согласно плану работы Избирательной комиссии муниципального образования "город Улан-Удэ" на 2010 год)
1. избирателей
2. избирателей, с ограниченными физическими возможностями
3. молодых избирателей
4. организаторов избирательного процесса
| № | Мероприятие | Дата проведения |
| 1 | Участие в расширенном заседании Координационного Совета Октябрьского района по созданию районного Клуба молодого избирателя. | 11 февраля |
| 2 | Участие в проведении правового урока-игры «Избирательная кампания», на базе Центральной городской библиотеки им.И.Калашникова | 21 января |
| 3 | Участие в фестивале молодого избирателя Железнодорожного района «Выбор за нами» II Межрегионального фестиваля «Будущее за молодежью» | 17 февраля |
| 4 | Участие в проведении интеллектуальной игры «Служить России суждено тебе и мне», посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 18 февраля |
| 5 | Брейн-ринг по избирательному праву среди общеобразовательных школ Железнодорожного района | 24 февраля |
| 6 | Семинар-совещание «Пути взаимодействия территориальной избирательной комиссии Октябрьского района с учебными заведения по созданию условий для эффективной реализации избирательных прав молодыми избирателями района». | 25 февраля
|
| 7 | Деловая игра по избирательному праву среди ВУЗов и ССУЗов Железнодорожного района. | |
| 8 | «Посвящение в молодые избиратели» Октябрьского района | 25 февраля |
| 9 | Участие в проведении правовой интеллектуальной игры «Закон и ты» для учащихся старших классов школ города, студентов младших курсов ССУЗов, ВУЗов, членов клуба «Ориентир, на базе ЦГБ им.И.Калашникова | в течение месяца |
| 10 | Конкурсы на лучший плакат по избирательному праву, слоган «Знай свое право», сочинение «Я депутат Улан-Удэнского городского Совета» среди учащихся учебных заведений. | в течение месяца |
| 11 | Книжная выставка «Избиратель и выборы» | в течение месяца |
| 12 | Участие в проведении конкурса по составлению кроссвордов на тему избирательного права и процесса «Лучшие знатоки избирательного права» для учащихся старших классов школ города, студентов ССУЗов, на базе ЦГБ им. И. Калашникова | февраль-март |
| 13 | Участие в открытии городской игры «Путь молодого избирателя» на пл.Советов | 2 марта |
| 14 | Участие в первом заседании Ресурсного центра молодежных инициатив, посвященных месячнику молодого избирателя | 19 марта
|
| 15 | Участие в проведении правового урока «Основные положения избирательного права» для учащихся 9-х классов школ города, на базе ЦГБ им. И. Калашникова | март |
| 16 | Участие в проведении конкурса «Если бы меня выбрали Президентом страны» для учащейся молодежи города (конкурс программ). | март- апрель
|
| 17 | Участие в проведении информационно-консультативной выставки «Права молодых семей» | апрель |
| 18 | Участие в заседании Координационного совета с участием руководителей ВУЗов, ССУЗов по повышению правовой культуры молодых избирателей Советского района | 26 мая
|
| 19 | Выборы школьного самоуправления в МОУ СОШ Советского района | октябрь |
| 20 | Участие в заседании Координационного совета с участием руководителей ВУЗов, ССУЗов по повышению правовой культуры молодых избирателей Советского района. | 22 декабря |
| 21 | Организация и проведение бесед, встреч в общественных организациях инвалидов, домах престарелых по разъяснению конституционного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на участие в выборах. | в течение года |
| 22 | Взаимодействие избирательных комиссий с отделениями общественных организаций инвалидов, руководителями предприятий для инвалидов, интернатов для престарелых по информированию избирателей, являющихся инвалидами | в течение года |
| 23 | Поведение семинара для граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, о возможных способах голосования, предусмотренных законодательством о выборах: досрочное голосование, голосование вне помещения для голосования, голосование с помощью других лиц и др. (на базе регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров») | в течение года
|
| 24 | Организация в общественных организациях инвалидов, домах престарелых и на предприятиях для инвалидов бесед, встреч по разъяснению конституционного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, на участие в выборах, о ходе подготовки и проведении выборов, порядка совершения избирателями избирательных действий, по их информированию о кандидатах, политических партиях, выдвинувших кандидатов | в течение года |
| 25 | Оборудование уголков избирателей с информационным материалом в общественных организациях инвалидов, филиале РГУ «Центр социальной поддержки населения по г.Улан-Удэ», управлениях и отделах отделения Пенсионного фонда РФ и в их территориальных консультативных пунктах | в течение года |
| 26 | Тиражирование и распространение аудио, видеороликов по муниципальным выборам | в течение года |
| 27 | Проведение студентами-политологами БГУ мероприятий «Равный обучает равного»: лекции, деловые игры, тренинги. | в течение года |
| 28 | Родительские собрания «Права и обязанности участников образовательного процесса». | в течение года |
| 29 | Конкурс сочинений по правовому просвещению учащихся. | в течение года |
| 30 | Организация выставки литературы по избирательному праву в библиотеках образовательных учреждений района. | в течение года |
| 31 | Выставки рисунков по правовому просвещению. | в течение года |
| 32 | Внутришкольные олимпиады по избирательному праву. | в течение года |
| 33 | Викторины по основам правовых знаний. | в течение года |
| 34 | Классные часы по правовому воспитанию учащихся. | в течение года |
| 35 | Выпуск тематических школьных газет. | в течение года |
| 36 | Проведение Клубами молодых избирателей тематических мероприятий. | в течение года |
| 37 | Организация выставки литературы по избирательному праву в библиотеках Октябрьского района. | в течение года |
| 38 | Размещение информации по проведению Дня молодого избирателя на сайте Администрации города | в течение года |
За неделю эту страницу загрузили 6 раз.
За последние сутки эту страницу загрузили 4 раза.
Увидели ошибку? Выделите слово или предложение, содержащее ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.