Вторник 22 Мая 2012 г.
5..7 °C
22 маяВечером
5 °C..7 °C
ветер 3 – 5 м/c зап.
атм. д. 715..713 мм.рт.ст.
влажность 50..52 %
возможен дождь/снег
0 °C..2 °C
5 °C..7 °C
10 °C..12 °C

Вторник 22 Мая 2012 г.
5..7 °C
22 мая
|
Ф.И.О. |
Кем выдвинут |
Должность, место работы |
Телефон |
|
ОНГОРЖОНОВ Юрий Борисович | собранием избирателей по месту работы |
председатель Избирательной комиссии города Улан-Удэ | 45-45-93 |
|
АЗАМАТОВА Ирина Семеновна | Координационным Советом БРО ПП "ЛДПР" | ||
|
БАДАШКЕЕВА Галина Григорьевна | БРО ВПП "Единая Россия" | и.о. доцента кафедры "Инженерная и компьютерная графика" ВСГТУ | 64-82-56 |
|
ГУЩИН Виктор Сергеевич | БРО ПП "Коммунистическая партия РФ" | председатель городского Совета ветеранов | 21-66-70 |
|
КОЛОСОВ Борис Николаевич | собранием избирателей по месту работы | индивидуальный предприниматель | |
|
КОРКИН Александр Михайлович | БРО ПП "Союз правых сил" | пенсионер | 9148437062 |
|
ПАТРУШЕВ Сергей Петрович | Избирательной комиссией Республики Бурятия | психолог воинской части 54341 | |
|
ТАБИНАЕВА Зоя Дмитриевна | Избирательной комиссией Республики Бурятия | главный специалист Организационного управления Адинистрации г.Улан-Удэ | 21-13-72 |
За неделю эту страницу загрузили 3 раза.
За последние сутки эту страницу загрузили 1 раз.
Увидели ошибку? Выделите слово или предложение, содержащее ошибку, и нажмите Ctrl+Enter.